Makinang Pagputol ng Laser na may Fiber Sheet na Serye ng M
paglalarawan1
paglalarawan2
| Modelo | TRF510,TRF512,TRF710 |
| Lugar ng trabaho | 1550*3050mm/1550*4050mm/2050*3050mm |
| Gantry | Gantry na bakal |
| Motor | Yaskawa servo motor na may shimpo reducer mula sa Japan |
| Katumpakan sa pagpoposisyon ng X/Y Axis | ±0.05mm/m |
| Katumpakan ng paulit-ulit na pagpoposisyon ng X/Y Axis | ±0.02mm/m |
| Pinagmumulan ng hibla ng laser | Raycus/IPG/Maxphotonics |
| Ulo ng laser | Raytools |
| Pampalamig ng tubig | S&A |
| bilis ng pag-idle | ≤140m/min |
| Pumutol na ulo | ≤50m/min |
| Pinakamataas na Pagbilis | 1G |
Panimula ng PRODUKTO
Mga Natatanging Tampok
Istrukturang bakal na hinang.
Mataas na katumpakan at pagiging maaasahan sa paglipas ng panahon.
Pinakamataas na produktibidad, pinakamababang bakas ng paa.
Pagpapasadya ng makina depende sa iba't ibang mga kinakailangan sa produksyon.
01020304
01















