Makinang Pagputol ng Plasma Metal na CNC
paglalarawan1
paglalarawan2
| Numero ng Modelo | Lugar ng Proseso | Katumpakan | Timbang | Bakas ng Paa (L*H*H) | ||||
| X | AT | MAY | ||||||
| TR203P | 600mm | 900mm | 100mm | ± 0.1mm/m | 200KGS | 874mm | 1700mm | 1200mm |
| 23.6 pulgada | 35.4 pulgada | 3.9 pulgada | 34.4″ | 66.9 pulgada | 47.2 pulgada | |||
| TR408P | 1240mm | 2460mm | 100mm | ± 0.1mm/m | 1000KGS | 2100mm | 3500mm | 1950mm |
| 51.2 pulgada | 98.4″ | 3.9 pulgada | 82.7 pulgada | 137.8 pulgada | 76.8 pulgada | |||
| TR510P | 1500mm | 3000mm | 100mm | ± 0.1mm/m | 1800KGS | 2200mm | 4500mm | 1950mm |
| 59.0″ | 118.1 pulgada | 3.9 pulgada | 86.6 pulgada | 177.2 pulgada | 76.8 pulgada | |||
| TR710P | 2000mm | 3000mm | 100mm | ± 0.1mm/m | 2000KGS | 2200mm | 4500mm | 1950mm |
| 78.7 pulgada | 118.1 pulgada | 3.9 pulgada | 86.6 pulgada | 177.2 pulgada | 76.8 pulgada | |||
Panimula ng PRODUKTO
Lakas ng plasma: Thermal Dynamics o Hypertherm
Pera na ginamit: 45A/65A/85A/105A/125A/200A
Sistema ng pagmamaneho: Sistema ng pagmamaneho ng stepper o sistema ng pagmamaneho ng servo
Dalas ng kuryente: 50Hz/60Hz
01020304
01










